検索条件  | 
    
    	 
	条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
     
 | 
  
| 地域 | 堺市東区 | 
|---|
項目名 クリックで並び替え   | 
 
  単位:価格(万円) 面積(m2) 
 | 
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]()  | ***万 管:***円 修:***円  | 4LDK *階  | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡  | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田    3![]() ![]()  | ||
不動産/中古マンション ![]()  | ***万 管:***円 修:***円  | 3LDK *階  | [専有] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区日置荘田中町 ![]() 南海高野線 初芝    11![]() ![]()  | ||
![]()  | 不動産/新築一戸建て  | 3,898万  | 4LDK  | [土地] 90.81㎡ (27.47坪) [建物]100.19㎡ (30.31坪)  | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝    10![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]()  | |
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万  | 3LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 初芝    14![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪) 400万円 ↓  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田    16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | |||
![]()  | 不動産/中古マンション  | 1,598万 92万円 ↓ 管:9,610円 修:12,110円  | 3LDK  | [専有] 71.17㎡ (21.53坪)  | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 萩原天神    21![]() 南海高野線 北野田    25![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) ★価格変更しました!1690万円→1598万円♪
●二面バルコニー
●リフォーム済です  | |
不動産/新築一戸建て ![]()  | ***万 400万円 ↓  | 3LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝    4![]() ![]()  | ||
不動産/新築一戸建て ![]()  | ***万 200万円 ↓  | 3LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝    4![]() ![]()  | ||
不動産/新築一戸建て ![]()  | ***万  | 3LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝    4![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝    5![]() ![]()  | |||
![]()  | 不動産/売土地  | 3,407万 (62.22万/坪)  | [土地] 181.01㎡ (54.76坪)  | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田    23![]() 南海高野線 萩原天神    19![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝    15![]() ![]()  | |||
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万 300万円 ↓  | 4LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田    19![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]()  | ||
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万  | 3SLDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田    18![]() 南海高野線 狭山    26![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田    5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | |||
不動産/中古マンション ![]()  | ***万 182万円 ↓ 管:***円 修:***円  | 3LDK *階  | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡  | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田    14![]() 南海高野線 狭山    19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | ||
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万  | 3LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神    15![]() 南海高野線 北野田    25![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 萩原天神    14![]() 南海高野線 初芝    15![]() ![]()  | |||
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万  | 5LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田    7![]() 南海高野線 狭山    6![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田    11![]() 南海高野線 狭山    17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | 
|  
  単位:価格(万円) 面積(m2) 
 |